| Oversigt over RSM nodesamling af udgivelser fra Ditlev Saugmann Bjerregaard i Kjellerup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årg. | Hefte | 1-Vio-lin | 2-Vio-lin | 2-Vio-lin-Ex-tra | Obli-gat | Trom-pet-1 | Trom-pet-2 | Vi-ola | Cel-lo | Bas | Te-nor-bas | Fløj-te | Cla-ri-net | 1-Kor-net | 2-.Kor-net | Trom-bone | Pi-ano |
| 1878 | 1 | ||||||||||||||||
| 1878 | 2 | ||||||||||||||||
| 1879 | 3 | ||||||||||||||||
| 1879 | 4 | ||||||||||||||||
| 1880 | 5 | ||||||||||||||||
| 1880 | 6 | ||||||||||||||||
| 1881 | 7 | ||||||||||||||||
| 1881 | 8 | ||||||||||||||||
| 1882 | 9 | ||||||||||||||||
| 1882 | 10 | ||||||||||||||||
| 1883 | 11 | x | |||||||||||||||
| 1883 | 12 | ||||||||||||||||
| 1884 | 13 | x | x | x | |||||||||||||
| 1884 | 14 | x | x | ||||||||||||||
| 1885 | 15 | x | x | x | |||||||||||||
| 1885 | 16 | x | x | x | |||||||||||||
| 1886 | 17 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1886 | 18 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1887 | 19 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1887 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1888 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1888 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1889 | 23 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1889 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1890 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1890 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1891 | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1891 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1892 | 29 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 1892 | 30 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1893 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1893 | 32 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1894 | 33 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1894 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1895 | 35 | x | x | x | |||||||||||||
| 1895 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1896 | 37 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1896 | 38 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1897 | 39 | x | x | ||||||||||||||
| 1897 | 40 | x | |||||||||||||||
| 1898 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1898 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1899 | 43 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 1899 | 44 | x | x | x | |||||||||||||
| 1900 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1900 | 46 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1901 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1901 | 48 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1902 | 49 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 1902 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1903 | 51 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1903 | 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1904 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1904 | 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1905 | 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1905 | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1906 | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1906 | 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1907 | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1907 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1908 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1908 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1909 | 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1909 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1910 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1910 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1911 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1911 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1912 | 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1912 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1913 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1913 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1914 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 1914 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1915 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1916 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Hæfter i alt | 37 | 56 | 53 | 1 | 51 | 50 | 0 | 1 | 51 | 46 | 51 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sæudgaver: | |||||||||||||||||
| 1904 | 1ste | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 38 | 57 | 53 | 1 | 52 | 51 | 0 | 1 | 52 | 46 | 52 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fortegnelse over “Baldanse” udgivet af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard (v/ Bo Skjærbæk i februar 2006) omfatter | |||||||||||||||||
| for perioden 1878 – 1916 udgivelserne 1 – 76 (fortløbende). Der er i Skjærbæks udgivelse optegnet 992 numre i alt. | |||||||||||||||||
| Bjerregaard har tillige udgivet 2 hæfter med “Gamle danske Folkedanse” | |||||||||||||||||
| 1904 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
